
Mise à Jour : 14/04/2026
Pour télécharger le Calendrier 2026 (Pdf), C’EST ICI
Si le Nom de la Manifestation est en Bleu et en Italique, vous pouvez visualiser le flyer ou la fiche de la Randonnée en cliquant dessus.
.
| Date | N° Club | Nom Structure | Nom Manifestation | Type de Manifestation |
| 04/01/2026 | 2836 | AVENIR CYCLO ORMES | 35 EME MARCHE DES ROIS | Randonnée/Sortie |
| 01/02/2026 | 5999 | USO VTT CYCLOTOURISME | 31 EME RANDO DES CRÊPES | Randonnée/Sortie |
| 22/02/2026 | 4626 | C. RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | RANDONNEE PEDESTRE DE LA VALLEE DE L’OEUF | Randonnée/Sortie |
| 01/03/2026 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | BRM 200 – SUR LES PAS DE RABOLIOT – ROUTE | Brevet 200 Km/Randonneur |
| 01/03/2026 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | BRM 200 – SUR LES PAS DE RABOLIOT – GRAVEL | Brevet 200 Km/Randonneur |
| 01/03/2026 | 2243 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | BRM 200 – SUR LES PAS DE RABOLIOT – ROOKIE /GRAVEL | Randonnée/Sortie |
| 02/04/2026 | 4790 | GAZELEC SPORTS ORLEANS | RANDONNEE PRINTANIERE SENIOR ET TEMPS LIBRE | Randonnée/Sortie |
| 12/04/2026 | 4626 | C. RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | VTT DES 3 VALLEES | Randonnée/Sortie |
| 02/05/2026 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | BRM 400 – SIGNAL D’ECOUVES – COTE 413 | Brevet 250 Km et +/Randonneur |
| 03/05/2026 | 3002 | VELO CLUB CYCLO LORRIS | RANDONNEE LORRICOISE | Randonnée/Sortie |
| 17/05/2026 | 8557 | CHALLENGE DU TOURMAGNE | RANDONNEE LA MARC DOYEN | Randonnée/Sortie |
| 21/05/2026 | 4790 | CYCLO RANDONNEUR CHALLETOIS | 22 EME SENIOR ET TEMPS LIBRE CHALETTOISE | Randonnée/Sortie |
| 21/05/2026 | 4790 | CYCLO RANDONNEUR CHALLETOIS | BALADE MAI A VELO | Mai à Vélo |
| 23/05/2026 | 7659 | CYCLO RANDONNEUR POINTE DE COURPIN | 17 EME BALADE DES CERISIERS | Mai à Vélo |
| 30/05/2026 | 4626 | C. RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | SORTIE A VELO POUR TOUS | Mai à Vélo |
| 31/05/2026 | 5196 | CLUB CYCLISTE DE BOIGNY/BIONNE | RENDEZ-VOUS AVEC LE CCBB | Randonnée/Sortie |
| 04/06/2026 | 4626 | C. RAND. PITHIVIERS LE VIEIL | SENIOR ET TEMPS LIBRE PITHIVIERS LE VIEIL | Randonnée/Sortie |
| 06/06/2026 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | BRM 600 – VOYAGE AUX CENTRES DE LA FRANCE | Brevet 250 Km et +/Randonneur |
| 06/06/2026 | 3880 | ETAPE SOLOGNOTE | RANDONNEE DES BENEVOLES | Cyclo Découvertes |
| 07/06/2026 | 3786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | LA FORESTIERE NEUVILLOISE | Randonnée/Sortie |
| 27/06/2026 | 4113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | RANDO DES CANAUX | Cyclo Découvertes |
| 28/06/2026 | 4113 | US BRIARE CYCLOTOURISME | RANDONNEE DES CANAUX | Randonnée/Sortie |
| 19/07/2026 | 1221 | CERCLE JULES FERRY CYCLO | CHALLENGE 1500 SUPER RANDONNEUR ETOILE OREANAISE | Brevet 200 Km/Randonneur |
| 05/09/2026 | 3786 | AMICALE DE NEUVILLE CYCLO | LA NEUVILLOISE VTT ET GRAVEL | Randonnée/Sortie |
| 05/09/2026 | 4790 | CYCLO RANDONNEUR CHALLETOIS | LA JONCTION DES 3 CANAUX | Cyclo Découvertes |
| 10/09/2026 | 3880 | ETAPE SOLOGNOTE | RANDONNEE DU TEMPS DES BREMAILLES | Randonnée/Sortie |
| 13/09/2026 | 0020 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 48 EME JOURNEE ORLEANAISE CYCLOTOURISTIQUE | Randonnée/Sortie |
| 13/09/2026 | 2836 | AVENIR CYCLO ORMES | RANDORMOISE GRAVEL | Randonnée/Sortie |
| 19/09/2026 | 2499 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | LA NUIT ABRAYSIENNE | Randonnée/Sortie |
| 19/09/2026 | 0000 | CODEP DU LOIRET | VOYAGE ITINERANT VERS BONNEVAL (CHALLENGE DU CENTRE) | Randonnée/Sortie |
| 27/09/2026 | 0956 | ASS SPORT PTT ORLEANS | RANDONNEE DE SOLOGNE | Randonnée/Sortie |
| 01/10/2026 | 0020 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 4EME RANDONNEE ORLEANAISE SENIOR ET DU TEMPS LIBRE | Randonnée/Sortie |
| 03/10/2026 | 7659 | CYCLO RANDONNEUR POINTE DE COURPIN | 17 EME BALADE D’AUTOMNE | Cyclo Découvertes |
| 10/10/2026 | 4239 | CYCLO CLUB FERTESIEN | RANDONNEE DE LA ST MARTIN | Randonnée/Sortie |
| 15/10/2026 | 5196 | CLUB CYCLISTE DE BOIGNY/BIONNE | SENIOR ET TEMPS LIBRE BOIGNACIENNE | Randonnée/Sortie |
| 29/11/2026 | 0020 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | 71 EME MARCHE DU LOIRET – POINT CAFE | Randonnée/Sortie |
.
Mise à jour au fur et à mesure de l’envoi des flyers
